1.2 km - 265 Cuba Street, Palmerston North
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 20:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
65.8 km - 84-88 Dixon Street, Masterton
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
67.5 km - 300 Victoria Avenue, Wanganui
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
79.9 km - 6 Ihakara Street, Paraparaumu
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
95.6 km - 9-19 Park Street, Upper Hutt
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |