1.6 km - 392 Church St, Palmerston North
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
65.7 km - 184-188 Queen St, Masterton
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
66.7 km - 110 Victoria St, Wanganui
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 16:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |
79.5 km - Coastlands Mall, State Highway 1, Paraparaumu
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
95.6 km - 205 Main St Upper Hutt Wellington, Upper Hutt
Opens up 09:00 today
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 19:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:00 | Nonstop |