1.4 km - 84 The Square, Palmerston North
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
107.3 km - 2 Titahi Bay Road, Porirua
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
110.9 km - Cnr Queens Drive and Bunny Street, Lower Hutt
Open now, to 18:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:30 | Nonstop |
112.1 km - 24 Main Road, Tawa
Open now, to 17:00
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Tue. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Wed. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Thu. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Fri. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sat. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 17:00 | Nonstop |
116.7 km - 34 Johnsonville Road, Wellington
Open now, to 17:30
Day | Opening time | Closing time | Break | |
---|---|---|---|---|
Mon. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Tue. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Wed. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Thu. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Fri. | 09:00 | - | 21:00 | Nonstop |
Sat. | 09:00 | - | 17:30 | Nonstop |
Sun. | 10:00 | - | 16:30 | Nonstop |